- 1: Главная
- 2: О компании
- 3: Доставка
- 4: Контакты
- 5: Вакансии
- 6: Партнерам
- 7: Статьи
- 8: Обратная связь
- 10: Регистрация
-
- Продукция
-
- 16: Бренды
- 16.1: Одескабель
- 16.2: Baks
- 16.3: Cablofil
- 16.4: Galmar
Текущая стр. 16.5: Lumiere
- 16.8: Philips
- 16.9: Svoya
-
- 23: Наши проекты
Бренды >> Lumiere
Гирлянды-шторы
LED JOYLIGHT
| Вы-сота (м) | Ши-рина (м) | Цвет LED | Кол-во нитей, шт. |
Кол-во | Общ. кол-во LED, шт. | Мощ-ность (Вт) | Макс. кол-во, шт.* | Чер-ный ка-бель | Бе-лый ка-бель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | белый | 20 | 20 | 400 | 85 | 12 | FL24C | |
| 1,5 | 2 | телый белый | 20 | 20 | 400 | 85 | 12 | FL24CW | |
| 1,5 | 2 | синий | 20 | 20 | 400 | 85 | 12 | FL24CB | |
| 3 | 2 | белый | 20 | 35 | 700 | 90 | 10 | FL20C | FL20C -B |
| 3 | 2 | теплый белый | 20 | 35 | 700 | 90 | 10 | FL20CW | FL20CW -B |
| 3 | 2 | синий | 20 | 35 | 700 | 90 | 10 | FL20CB | FL20CB -B |
| 3 | 2 | красный | 20 | 35 | 700 | 90 | 10 | FL20CR | |
| 3 | 2 | зеленый | 20 | 35 | 700 | 90 | 10 | FL20CV | |
| 5 | 2 | белый | 20 | 60 | 1200 | 98 | 8 | FL25C | |
| 5 | 2 | теплый белый | 20 | 60 | 1200 | 98 | 8 | FL25CW | |
| 5 | 2 | синий | 20 | 60 | 1200 | 98 | 8 | FL25CB |
* Максимальное количество гирлянд, которые могут соединяться между собой.





